En kompakt kassett ger en diskret kylanläggning för dig som vill ha komfortkyla utan en väggmonterad innedel som stör känslan i rummet. Den kassetten monteras i undertak och sprider kylan jämnt i rummet, i fyra riktningar, vilket passar bra i bostäder, kontor, butiker och andra miljöer där både funktion och utseende är viktigt.
Fujitsu KVLA fungerar även för värmedrift. Med inverterteknik, energiklass A++ och tyst drift ger Fujitsu KVLA jämn kyla under varma dagar och skön värme när det är kallt ute. Den låga bygghöjden på 245 mm gör den lätt att placera och underhållet kan göras utan separata inspektionsluckor.
Klimatanläggningen har trådlös fjärrkontroll med touchskärm, veckoschema, automatisk återstart vid strömavbrott och 10-gradersläge för fritidshus eller lokaler som inte behöver vara rumstempererade. WiFi finns som tillval för styrning via app. Fem års garanti från generalagenturen ingår.
Några specialfunktioner
- Diskret takkassett – ingen väggmonterad innedel
- Fyrvägsblåsning som sprider luften jämnt i rummet
- Kompakt format (endast 245 mm hög)
- Energiklass A++
- Tyst drift
- Trådlös fjärrkontroll med touchskärm
- WiFi som tillval – styr klimatanläggningen via app
- Fem års maskingaranti
| Värme | Modell 09 | Modell 12 | Modell 14 |
| Värmeeffekt (min-max) | 0.9 – 4.7 kW | 0.9 – 5.7 kW | 0.9 – 6.5 kW |
| Förbrukning värme | 0.79 kW | 1.08 kW | 1.32 kW |
| SCOP (verkningsgrad värme) | 4.40 | 4.30 | 4.40 |
| Värmeeffekt vid -10 oC | 2.6 kW | 3.4 kW | 3.8 kW |
| Kyla | |||
| Kyleffekt (min-max) | 0.9 – 3.2 kW | 0.9 – 4.4 kW | 0.9 – 5.4 kW |
| Förbrukning kyla | 0.55 kW | 0.93 kW | 1.32 kW |
| SEER (verkningsgrad kyla) | 6.7 | 6.6 | 6.5 |
| Värme | Modell 18 | Modell 22 | Modell 24 |
| Värmeeffekt (min-max) | 0.9 – 7.5 kW | 0.9 – 8.0 kW | 0.9 – 9.1 kW |
| Förbrukning värme | 1.66 kW | 1.87 kW | 2.03 kW |
| SCOP (verkningsgrad värme) | 4.20 | 4.30 | 4.00 |
| Värmeeffekt vid -10 oC | 4.4 kW | 4.8 kW | 6.0 kW |
| Kyla | |||
| Kyleffekt (min-max) | 0.9 – 5.9 kW | 0.9 – 6.7 kW | 0.9 – 8.0 kW |
| Förbrukning kyla | 1.60 kW | 1.82 kW | 2.03 kW |
| SEER (verkningsgrad kyla) | 6.6 | 6.6 | 6.1 |
| Storlek | |
| Innedelen (höjd × bredd × djup) | 245 × 570 × 570 mm |
| Utedelen modell 09–14 (höjd × bredd × djup) | 542 × 799 × 290 mm |
| Utedelen modell 18 & 22 (höjd × bredd × djup) | 632 × 799 × 290 mm |
| Utedelen modell 24 (höjd × bredd × djup) | 716 × 820 × 315 mm |

